Overzicht kantine- en ordediensten
Bekijk hier het overzicht van de kantine- en ordediensten. Onverwachts niet in staat een dienst uit te voeren? In eerste instantie wordt er verwacht dat er zelf vervanging gezocht wordt binnen eigen team. Geef wijzigingen zo snel mogelijk door, zodat we samen de thuisspeeldagen tot een succes kunnen maken!
18-jan | Wedstrijd | Scheidsrechter | Wie | Tellen | Wie | Kantinedienst | Wie | ||
13:30 MC1 | DS2 | Nina Bakker | DS2 | Lotte Moes | 13:00 -15:30 | Ouder van | Elin Engelage | ||
15:30 XB1 | HS1 | Alexander Meijer | MC1 | Tess Veldhuis | Ouder van | Isa Slik | |||
15:30 DS2 | Extern/ HS1 | Jan Mepschen, Tienus Mepschen | MC1 | Lynn Jaarsveld | 15:30 – 18:00 | Ouder van | Jade Essenburg | ||
18:00 DS1 | Extern/ HS1 | Jan Mepschen, Tienus Mepschen | XB1 | Julian Smidt | Ouder van | Fleur Leene | |||
18:00 HS1 | DS2 | XB1 | Tijs Heerkes | 18:00 – sluit | Ouder van | Nikki Uineken | |||
Ouder van | Thirza Bos | ||||||||
Coachen XB1 | DS1 | Milou van Dieën | Afsluiten | HS1 | |||||
7-feb | s avonds geen kantine beschikbaar i.v.m. besloten feest voetbal. | ||||||||
8-feb | Minitoernooi | Scheidsrechter/Tellen | Wie | Kantinedienst | Wie | ||||
08:30 – 12:30 | DS1 | Moniek Mepschen | 13:00 -15:30 | Ouder van | Leanne Kregel | ||||
XB1 | Jonne Koop | Ouder van | Lize Brinkman | ||||||
XB1 | Feije Koop | 15:30 – 18:00 | Ouder van | Tijs Heerkes | |||||
MC1 | Julia Haak | Ouder van | Tess Veldhuis | ||||||
MC1 | Lisa de Jong | 18:00 – sluit | Ouder van | Iris Schlepers | |||||
Ouder van | Lisa de Jong | ||||||||
Scheidsrechter | Wie | Tellen | Wie | ||||||
13:30 MC1 | DS2 | Tess Brouwer | DS2 | Nicole Assen | |||||
15:30 XB1 | DS1 | Britt Assen | MC1 | Leanne Kregel | |||||
15:30 DS2 | Extern/ HS1 | Jan Mepschen, Tienus Mepschen | MC1 | Iris Schlepers | |||||
18:00 DS1 | Extern/ HS1 | Jan Mepschen, Tienus Mepschen | XB1 | Charissa Van de Weide | |||||
Coachen XB1 | DS1 | Inge Veurink, Leonie Meijer | Afsluiten | DS1 | |||||
8-mrt | Wedstrijd | Scheidsrechter | Wie | Tellen | Wie | Kantinedienst | Wie | ||
13:30 MC1 | DS2 | Marissa Arends | DS2 | Sasch Glass | 13:00 -15:30 | Ouder van | Sterre Wegdam | ||
15:30 DS2 | DS1 | Julia Kisjes | MC1 | Senna Tiele | Ouder van | Lente Almeloo | |||
18:00 DS1 | Extern | Jan Mepschen | DS2 | Floor Wanders | 15:30 – 18:00 | Ouder van | Tessa Hartman | ||
18:00 HS1 | DS2 | Anouk Duursma | HS1 | Zelf | Ouder van | Lynn Kok | |||
18:00 – sluit | Ouder van | Lise Ruinemans | |||||||
Ouder van | Lynn Reinders | ||||||||
XB1 speelt uit | Afsluiten | HS1 | |||||||
29-mrt | Wedstrijd | Scheidsrechter | Wie | Tellen | Wie | Kantinedienst | Wie | ||
15:30 XB1 | DS1 | Nicole Renkema | DS1 | Manon Scholten | 13:00 -15:30 | Ouder van | Jinte Schippers | ||
15:30 DS2 | Extern/ HS1 | Jan Mepschen, Tienus Mepschen | MC1 | Iris Schlepers | Ouder van | Janiek Horsting | |||
18:00 DS1 | Extern | Jan Mepschen | XB1 | Janiek Horsting | 15:30 – 18:00 | Ouder van | Sten Karstenberg | ||
Ouder van | Thirza Schepers | ||||||||
Coachen XB1 | DS1 | Hilde Mepschen | 18:00 – sluit | Ouder van | Senna Tiele | ||||
Ouder van | Isa Uineken | ||||||||
HS1 speelt uit | Afsluiten | DS1 | |||||||
5-apr | Wedstrijd | Scheidsrechter | Wie | Tellen | Wie | Kantinedienst | Wie | ||
13:30 MC1 | HS1 | Erik Vleems | XB1 | Lana Roelfsema | 13:00 -15:30 | Ouder van | Sophie Smits | ||
15:30 XB1 | HS1 | Rien Kruitbosch | MC1 | Resa Louwerse | Ouder van | Merle Boonstra | |||
18:00 HS1 | Extern | Jan Mepschen | HS1 | Zelf | 15:30 – 18:00 | Ouder van | Nora Grooten | ||
Ouder van | Norah Hofmeijer | ||||||||
Coachen XB1 | HS1 | Henk Mepschen | 18:00 – sluit | Ouder van | Lana Roelfsema | ||||
Ouder van | Julia Haak | ||||||||
DS2 & DS1 spelen uit | Afsluiten | HS1 |
Wijziging doorgeven?
Dat kun je hier doen.