Mixed B1
Teamleden:
- Tess Veldhuis
- Julia Haak
- Jonne Koop
- Iris Schlepers
- Lisa de Jong
- Senna Tiele
- Tijs Heerkes
Trainers/coach:
Trainingstijden:
Wedstrijdtijd:
Zaterdag 14:00
Sponsoren:

Stand:
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudosa JB 2 | 5 | 18 |
| 2 | Tyfoon JB 1 | 4 | 17 |
| 3 | Dalen XB 1 | 4 | 15 |
| 4 | Captains***Kangeroe JB 2 | 4 | 8 |
| 5 | SURF XB 1 | 5 | 7 |
| 6 | Tjoba XB 1 | 4 | 0 |


