Mixed B1
Teamleden:
- Tess Veldhuis
- Julia Haak
- Jonne Koop
- Iris Schlepers
- Lisa de Jong
- Senna Tiele
- Tijs Heerkes
Trainers/coach:
Trainingstijden:
Wedstrijdtijd:
Zaterdag 14:00
Sponsoren:

Stand:
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Sudosa JB 2 | 2 | 10 |
| 2 | Tyfoon JB 1 | 2 | 8 |
| 3 | SURF XB 1 | 2 | 5 |
| 4 | Dalen XB 1 | 1 | 2 |
| 5 | Captains***Kangeroe JB 2 | 1 | 0 |
| 6 | Tjoba XB 1 | 2 | 0 |


