Mixed C1
Teamleden:
- Thijs Wanders
- Kyan Boyer
- Joep Altenburg
- Hugo Snippe
- Dewi Arends
- Vesper Haak
- Tom Eggens
Trainer / Coach:
Dionne Renkema
Trainingstijden:
Wedstrijdtijd:
Zaterdag 14:00
Sponsoren:

Stand:
| # | Team | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriantha MC 3 | 4 | 20 |
| 2 | Emmen'95 MC 3 | 4 | 14 |
| 3 | Dalen XC 1 | 5 | 14 |
| 4 | Oostermoer MC 2 | 3 | 5 |
| 5 | En Bloc XC 1 | 5 | 4 |
| 6 | Olhaco MC 4 | 3 | 3 |

